処理日 取引ID 店舗 支払い方法 名前 商品名 数量 単価 小計 合計 ステータス 備考
2023/10/1 P23001234 本社 銀行振込 株式会社アイホン iPhone15 Max 512GB 8 249,000 1,992,000 33,798,000 受付済
2023/10/1 P23001234 本社 銀行振込 株式会社アイホン iPhone15 Pro 128GB 17 177,000 3,009,000 受付済  
2023/10/1 P23001234 本社 銀行振込 株式会社アイホン iPhone15 Pro 128GB 48 170,000 8,160,000 受付済  
2023/10/1 P23001234 本社 銀行振込 株式会社アイホン iPhone15 Pro 256GB 64 189,000 12,096,000   受付済  
2023/10/1 P23001235 郵送 銀行振込 株式会社アイホン iPhone15 Pro 256GB 77 182,000 14,014,000 30,874,000 受付済
2023/10/1 P23001235 郵送 銀行振込 株式会社アイホン iPhone15 Pro 512GB 1 215,000 215,000   受付済  
2023/10/1 P23001235 郵送 銀行振込 株式会社アイホン iPhone15 128GB 70 127,000 8,890,000   受付済  
2023/10/1 P23001235 郵送 銀行振込 株式会社アイホン iPhone15 128GB 15 125,000 1,875,000   受付済  
2023/10/1 P23001235 郵送 銀行振込 株式会社アイホン iPhone15 256GB 42 140,000 5,880,000   受付済  
2023/10/1 P23001236 秋葉原中央通り店 銀行振込 株式会社アイホン iPhone14 128GB 234 103,500 24,219,000 24,497,000 受付済  
2023/10/1 P23001236 秋葉原中央通り店 銀行振込 株式会社アイホン iPhone15 128GB 1 127,500 127,500   受付済  
2023/10/1 P23001236 秋葉原中央通り店 銀行振込 株式会社アイホン iPhone15Plus 128GB 1 150,500 150,500   受付済  
2023/10/1 P23001236 秋葉原中央通り店 銀行振込 株式会社アイホン iPhone14128GB 178 103,500 18,423,000 18,423,000 受付済  
2023/10/1 P23001237 郵送 現金書留 山田太郎 iPhone15 128GB 3 127,000 381,000 379,000 取引完了  
2023/10/1 P23001238 新宿店 現金 武田信玄 iPhone15 Pro 256GB 1 189,000 189,000 189,000 取引完了  
2023/10/1 P23001238 新宿店 現金 武田信玄 iPhone15 Max 512GB 1 249,000 249,000 4,596,000 取引完了  
2023/10/1 P23001238 新宿店 現金 武田信玄 iPhone15 Pro 256GB 18 189,000 3,402,000   取引完了  
2023/10/1 P23001238 新宿店 現金 武田信玄 iPhone15 Pro 256GB 5 189,000 945,000   取引完了  
2023/10/1 P23001238 新宿店 銀行振込 高橋真由美 iPhone15 Max 512GB 1 250,000 250,000 250,000 取引完了 2023/10/02 14:52
合計 824 113,006,000  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5